询价结果: | |||||||
项目编号: | GST202203240002 | 开始询价时间: | 2022-03-24 18:00 | 截止询价时间: | 2022-03-31 08:00 | 开标时间: | 2022-03-31 08:00 |
付款方式: | 协商 | ||||||
地址: | 福建省邵武市金塘工业园 | ||||||
采购清单: | 污染源在线监测系统、雨水在线系统的安装调试、污水在线比对验收及环保验收。 污染源在线监测系统包含:COD、NH3N、流量计、PH、数据采集仪器、水质采样器 雨水在线系统包括:COD PH TDS 详细见附件 联系人吴先生13655055087 需求及技术咨询刘先生+86-18679683220 |
||||||
资质要求: | 具备合法营业执照、生产许可证及生产企业资质(详见生产企业资质要求) | ||||||
技术参数: | |||||||
售后服务: | |||||||
附件下载: | 污染源在线监测系统技术要求.doc (登录后可以下载) | ||||||
备注说明: |
项目编号: | GST202203240002 | 地址: | 福建省邵武市金塘工业园 |
付款方式: | 协商 | ||
资质要求: | 具备合法营业执照、生产许可证及生产企业资质(详见生产企业资质要求) | ||
上传资质: |
|
||
上传报价: |
|
||
上传报价: |
|
||
上传参数比对表: |
|